CiscoMeraki製品
Cisco Meraki製品一覧
【2023年2月7日現在】
製品種別 | 製品型番 | 標準価格 |
Cisco Meraki MRシリーズ | ||
Meraki MR20 Cloud Managed AP(屋内モデル) | MR20-HW | ¥54,640 |
Meraki MR30H Cloud Managed AP(屋内モデル) | MR30H-HW | ¥109,460 |
Meraki MR36 Wi-Fi 6 Indoor AP(屋内モデル) | MR36-HW | ¥146,180 |
MR44 WiFi 6 Indoor AP(屋内モデル) | MR44-HW | ¥237,550 |
Meraki MR46E Wi-Fi 6 Indoor AP w External Antenna Connectors | MR46E-HW | ¥291,450 |
Meraki MR46 Wi-Fi 6 Indoor AP(屋内モデル) | MR46-HW | ¥291,450 |
Meraki MR56 Wi-Fi 6 Indoor AP | MR56-HW | ¥364,550 |
Meraki MR70 Cloud Managed AP(屋外モデル) | MR70-HW | ¥200,820 |
Meraki MR76 Wi-Fi 6 Outdoor AP | MR76-HW | ¥321,600 |
Meraki MR86 Wi-Fi 6 Outdoor AP | MR86-HW | ¥447,690 |
Cisco Meraki 外部アンテナ | ||
Meraki Dual-band Omni Antennas | MA-ANT-20 | ¥36,360 |
Meraki 5GHz Sector Antenna | MA-ANT-21 | ¥63,770 |
Meraki 2.4GHz Sector Antenna | MA-ANT-23 | ¥63,770 |
Meraki Dual Band Patch Antenna | MA-ANT-25 | ¥63,770 |
Meraki Dual Band Sector Antenna | MA-ANT-27 | ¥63,770 |
Meraki Indoor Dual-band Dipole Antenna | MA-ANT-3-A1 | ¥7,130 |
Meraki Indoor Dual-band Dipole Antennas 5-pack for MR42E | MA-ANT-3-A5 | ¥30,880 |
Meraki Indoor Dual-band Dipole Antennas 6-pack for MR53E | MA-ANT-3-A6 | ¥36,360 |
Meraki Indoor Bendable Dual-band Dipole Antenna | MA-ANT-3-B1 | ¥7,130 |
Meraki Indoor Bendable Dual-band Dipole Ant 5pk for MR42E | MA-ANT-3-B5 | ¥30,880 |
Meraki Indoor Bendable Dual-band Dipole Ant 6pk for MR53E | MA-ANT-3-B6 | ¥36,360 |
Meraki Indoor Dual-band Panel Omni Antenna 5-port for MR42E | MA-ANT-3-C5 | ¥72,910 |
Meraki Indoor Dual-band Panel Omni Antenna 6-port for MR53E | MA-ANT-3-C6 | ¥91,180 |
Meraki Indoor Dual-band Downtilt Omni Antenna 5port (MR42E) | MA-ANT-3-D5 | ¥72,910 |
Meraki Indoor Dual-band Downtilt Omni Antenna 6port (MR53E) | MA-ANT-3-D6 | ¥91,180 |
Meraki Indoor Dual-band Wide Patch Antenna 5-port for MR42E | MA-ANT-3-E5 | ¥109,460 |
Meraki Indoor Dual-band Wide Patch Antenna 6port for MR53E | MA-ANT-3-E6 | ¥109,460 |
Meraki Indoor Dual-band Narrow Patch Antenna 5-port (MR42E) | MA-ANT-3-F5 | ¥255,640 |
Meraki Indoor Dual-band Narrow Patch Antenna 6-port (MR53E) | MA-ANT-3-F6 | ¥255,640 |
Cisco Meraki MRシリーズ ライセンス | ||
Meraki MR Enterprise License 10 Years | LIC-ENT-10YR | ¥232,880 |
Meraki MR Enterprise License 1 Day | LIC-ENT-1D | ¥110 |
Meraki MR Enterprise License 1 Year | LIC-ENT-1YR | ¥31,050 |
Meraki MR Enterprise License 3 Years | LIC-ENT-3YR | ¥69,860 |
Meraki MR Enterprise License 5 Years | LIC-ENT-5YR | ¥116,440 |
Meraki MR Enterprise License 7 Years | LIC-ENT-7YR | ¥163,010 |
Meraki MR Advanced License and Support 1 Day | LIC-MR-ADV-1D | ¥210 |
Meraki MR Advanced License and Support 1YR | LIC-MR-ADV-1Y | ¥62,100 |
Meraki MR Advanced License and Support 3YR | LIC-MR-ADV-3Y | ¥139,730 |
Meraki MR Advanced License and Support 5YR | LIC-MR-ADV-5Y | ¥232,880 |
Meraki MR Advanced License Upgrade and Support 1 Day | LIC-MR-UPGR-1D | ¥110 |
Meraki MR Advanced License Upgrade and Support 1YR | LIC-MR-UPGR-1Y | ¥31,050 |
Meraki MR Advanced License Upgrade and Support 3YR | LIC-MR-UPGR-3Y | ¥69,860 |
Meraki MR Advanced License Upgrade and Support 5YR | LIC-MR-UPGR-5Y | ¥116,440 |
Cisco Meraki Zシリーズ | ||
Meraki Z3 Cloud Managed Teleworker Gateway | Z3-HW | ¥90,450 |
Cisco Meraki Zシリーズ ライセンス | ||
Meraki Z3 Enterprise License and Support 10 Year | LIC-Z3-ENT-10YR | ¥171,240 |
Meraki Z3 Enterprise License and Support 1 Day | LIC-Z3-ENT-1D | ¥80 |
Meraki Z3 Enterprise License and Support 1 Year | LIC-Z3-ENT-1YR | ¥22,820 |
Meraki Z3 Enterprise License and Support 3 Year | LIC-Z3-ENT-3YR | ¥51,390 |
Meraki Z3 Enterprise License and Support 5 Year | LIC-Z3-ENT-5YR | ¥85,540 |
Meraki Z3 Enterprise License and Support 7 Year | LIC-Z3-ENT-7YR | ¥119,850 |
Cisco Meraki MXシリーズ | ||
Meraki MX100 Router/Security Appliance | MX100-HW | ¥874,970 |
Meraki MX105 Router/Security Appliance | MX105-HW | ¥1,369,560 |
Meraki MX250 Router/Security Appliance | MX250-HW | ¥2,027,380 |
Meraki MX450 Router/Security Appliance | MX450-HW | ¥4,055,680 |
Meraki MX64 Router/Security Appliance | MX64-HW | ¥108,720 |
Meraki MX64W Router/Security Appliance with 802.11ac | MX64W-HW | ¥172,680 |
Meraki MX67C LTE Router/Security Appliance - Worldwide | MX67C-HW-WW | ¥255,820 |
Meraki MX67 Router/Security Appliance | MX67-HW | ¥127,000 |
Meraki MX67W Router/Security Appliance with 802.11ac | MX67W-HW | ¥196,430 |
Meraki MX68CW LTE & 802.11ac Router/Security Appliance - WW | MX68CW-HW-WW | ¥354,500 |
Meraki MX68 Router/Security Appliance | MX68-HW | ¥181,820 |
Meraki MX68W Router/Security Appliance with 802.11ac | MX68W-HW | ¥255,820 |
Meraki MX75 Router/Security Appliance | MX75-HW | ¥364,550 |
Meraki MX85 Router/Security Appliance | MX85-HW | ¥455,910 |
Meraki MX95 Router/Security Appliance | MX95-HW | ¥912,730 |
Cisco Meraki MXシリーズ ライセンス | ||
Meraki MX100 Enterprise License and Support 10 Years | LIC-MX100-ENT-10YR | ¥2,845,730 |
Meraki MX100 Enterprise License and Support 1 Day | LIC-MX100-ENT-1D | ¥1,310 |
Meraki MX100 Enterprise License and Support 1 Year | LIC-MX100-ENT-1YR | ¥379,430 |
Meraki MX100 Enterprise License and Support 3 Years | LIC-MX100-ENT-3YR | ¥853,720 |
Meraki MX100 Enterprise License and Support 5 Years | LIC-MX100-ENT-5YR | ¥1,422,870 |
Meraki MX100 Enterprise License and Support 7 Years | LIC-MX100-ENT-7YR | ¥1,992,010 |
Meraki MX100 Secure SD-WAN Plus License and Support 10YR | LIC-MX100-SDW-10Y | ¥7,856,120 |
Meraki MX100 Secure SD-WAN Plus License and Support 1D | LIC-MX100-SDW-1D | ¥3,610 |
Meraki MX100 Secure SD-WAN Plus License and Support 1YR | LIC-MX100-SDW-1Y | ¥1,047,470 |
Meraki MX100 Secure SD-WAN Plus License and Support 3YR | LIC-MX100-SDW-3Y | ¥2,356,850 |
Meraki MX100 Secure SD-WAN Plus License and Support 5YR | LIC-MX100-SDW-5Y | ¥3,927,980 |
Meraki MX100 Secure SD-WAN Plus License and Support 7YR | LIC-MX100-SDW-7Y | ¥5,499,270 |
Meraki MX100 Advanced Security License and Support 10 Years | LIC-MX100-SEC-10YR | ¥5,692,710 |
Meraki MX100 Advanced Security License and Support 1 Day | LIC-MX100-SEC-1D | ¥2,620 |
Meraki MX100 Advanced Security License and Support 1 Year | LIC-MX100-SEC-1YR | ¥759,020 |
Meraki MX100 Advanced Security License and Support 3 Years | LIC-MX100-SEC-3YR | ¥1,707,750 |
Meraki MX100 Advanced Security License and Support 5 Years | LIC-MX100-SEC-5YR | ¥2,846,350 |
Meraki MX100 Advanced Security License and Support 7 Years | LIC-MX100-SEC-7YR | ¥3,984,800 |
Meraki MX105 Enterprise License and Support 10YR | LIC-MX105-ENT-10Y | \4,269,840 |
Meraki MX105 Enterprise License and Support 1 Day | LIC-MX105-ENT-1D | \1,960 |
Meraki MX105 Enterprise License and Support 1YR | LIC-MX105-ENT-1Y | ¥569,300 |
Meraki MX105 Enterprise License and Support 3YR | LIC-MX105-ENT-3Y | ¥1,280,970 |
Meraki MX105 Enterprise License and Support 5YR | LIC-MX105-ENT-5Y | ¥2,134,840 |
Meraki MX105 Enterprise License and Support 7YR | LIC-MX105-ENT-7Y | ¥2,988,870 |
Meraki MX105 Secure SD-WAN Plus License and Support 10YR | LIC-MX105-SDW-10Y | ¥11,129,100 |
Meraki MX105 Secure SD-WAN Plus License and Support 1 Day | LIC-MX105-SDW-1D | \5,120 |
Meraki MX105 Secure SD-WAN Plus License and Support 1YR | LIC-MX105-SDW-1Y | ¥1,483,880 |
Meraki MX105 Secure SD-WAN Plus License and Support 3YR | LIC-MX105-SDW-3Y | ¥3,338,810 |
Meraki MX105 Secure SD-WAN Plus License and Support 5YR | LIC-MX105-SDW-5Y | \5,564,630 |
Meraki MX105 Secure SD-WAN Plus License and Support 7YR | LIC-MX105-SDW-7Y | ¥7,790,450 |
Meraki MX105 Advanced Security License and Support 10YR | LIC-MX105-SEC-10Y | ¥8,538,440 |
Meraki MX105 Advanced Security License and Support 1 Day | LIC-MX105-SEC-1D | ¥3,930 |
Meraki MX105 Advanced Security License and Support 1YR | LIC-MX105-SEC-1Y | ¥1,138,450 |
Meraki MX105 Advanced Security License and Support 3YR | LIC-MX105-SEC-3Y | ¥2,561,470 |
Meraki MX105 Advanced Security License and Support 5YR | LIC-MX105-SEC-5Y | ¥4,269,220 |
Meraki MX105 Advanced Security License and Support 7YR | LIC-MX105-SEC-7Y | ¥5,976,810 |
Meraki MX250 Enterprise License and Support 10 Year | LIC-MX250-ENT-10YR | ¥5,692,710 |
Meraki MX250 Enterprise License and Support 1 Day | LIC-MX250-ENT-1D | ¥2,620 |
Meraki MX250 Enterprise License and Support 1 Year | LIC-MX250-ENT-1YR | ¥759,020 |
Meraki MX250 Enterprise License and Support 3 Year | LIC-MX250-ENT-3YR | ¥1,707,750 |
Meraki MX250 Enterprise License and Support 5 Year | LIC-MX250-ENT-5YR | ¥2,846,350 |
Meraki MX250 Enterprise License and Support 7 Year | LIC-MX250-ENT-7YR | ¥3,984,800 |
Meraki MX250 Secure SD-WAN Plus License and Support 10YR | LIC-MX250-SDW-10Y | ¥19,639,590 |
Meraki MX250 Secure SD-WAN Plus License and Support 1D | LIC-MX250-SDW-1D | ¥9,030 |
Meraki MX250 Secure SD-WAN Plus License and Support 1YR | LIC-MX250-SDW-1Y | ¥2,618,600 |
Meraki MX250 Secure SD-WAN Plus License and Support 3YR | LIC-MX250-SDW-3Y | ¥5,891,890 |
Meraki MX250 Secure SD-WAN Plus License and Support 5YR | LIC-MX250-SDW-5Y | ¥9,819,720 |
Meraki MX250 Secure SD-WAN Plus License and Support 7YR | LIC-MX250-SDW-7Y | ¥13,747,700 |
Meraki MX250 Advanced Security License and Support 10 Year | LIC-MX250-SEC-10YR | ¥11,385,260 |
Meraki MX250 Advanced Security License and Support 1 Day | LIC-MX250-SEC-1D | ¥5,240 |
Meraki MX250 Advanced Security License and Support 1 Year | LIC-MX250-SEC-1YR | ¥1,518,030 |
Meraki MX250 Advanced Security License and Support 3 Year | LIC-MX250-SEC-3YR | ¥3,415,660 |
Meraki MX250 Advanced Security License and Support 5 Year | LIC-MX250-SEC-5YR | ¥5,692,710 |
Meraki MX250 Advanced Security License and Support 7 Year | LIC-MX250-SEC-7YR | ¥7,969,760 |
Meraki MX400 Enterprise License and Support 10 Years | LIC-MX400-ENT-10YR | ¥9,107,740 |
Meraki MX400 Enterprise License and Support 1 Year | LIC-MX400-ENT-1YR | ¥1,214,370 |
Meraki MX400 Enterprise License and Support 3 Years | LIC-MX400-ENT-3YR | ¥2,732,400 |
Meraki MX400 Enterprise License and Support 5 Years | LIC-MX400-ENT-5YR | ¥4,553,950 |
Meraki MX400 Enterprise License and Support 7 Years | LIC-MX400-ENT-7YR | ¥6,375,500 |
Meraki MX400 Advanced Security License and Support 10 Years | LIC-MX400-SEC-10YR | ¥18,215,480 |
Meraki MX400 Advanced Security License and Support 1 Year | LIC-MX400-SEC-1YR | ¥2,428,730 |
Meraki MX400 Advanced Security License and Support 3 Years | LIC-MX400-SEC-3YR | ¥5,464,650 |
Meraki MX400 Advanced Security License and Support 5 Years | LIC-MX400-SEC-5YR | ¥9,107,740 |
Meraki MX400 Advanced Security License and Support 7 Years | LIC-MX400-SEC-7YR | ¥12,750,840 |
Meraki MX450 Enterprise License and Support 10 Year | LIC-MX450-ENT-10YR | ¥11,385,260 |
Meraki MX450 Enterprise License and Support 1 Day | LIC-MX450-ENT-1D | ¥5,240 |
Meraki MX450 Enterprise License and Support 1 Year | LIC-MX450-ENT-1YR | ¥1,518,030 |
Meraki MX450 Enterprise License and Support 3 Year | LIC-MX450-ENT-3YR | ¥3,415,660 |
Meraki MX450 Enterprise License and Support 5 Year | LIC-MX450-ENT-5YR | ¥5,692,710 |
Meraki MX450 Enterprise License and Support 7 Year | LIC-MX450-ENT-7YR | ¥7,969,760 |
Meraki MX450 Secure SD-WAN Plus License and Support 10YR | LIC-MX450-SDW-10Y | ¥39,277,940 |
Meraki MX450 Secure SD-WAN Plus License and Support 1D | LIC-MX450-SDW-1D | ¥18,060 |
Meraki MX450 Secure SD-WAN Plus License and Support 1YR | LIC-MX450-SDW-1Y | ¥5,237,050 |
Meraki MX450 Secure SD-WAN Plus License and Support 3YR | LIC-MX450-SDW-3Y | ¥11,783,320 |
Meraki MX450 Secure SD-WAN Plus License and Support 5YR | LIC-MX450-SDW-5Y | ¥19,638,970 |
Meraki MX450 Secure SD-WAN Plus License and Support 7YR | LIC-MX450-SDW-7Y | ¥27,494,460 |
Meraki MX450 Advanced Security License and Support 10 Year | LIC-MX450-SEC-10YR | ¥22,770,520 |
Meraki MX450 Advanced Security License and Support 1 Day | LIC-MX450-SEC-1D | ¥10,470 |
Meraki MX450 Advanced Security License and Support 1 Year | LIC-MX450-SEC-1YR | ¥3,036,070 |
Meraki MX450 Advanced Security License and Support 3 Year | LIC-MX450-SEC-3YR | ¥6,831,160 |
Meraki MX450 Advanced Security License and Support 5 Year | LIC-MX450-SEC-5YR | ¥11,385,260 |
Meraki MX450 Advanced Security License and Support 7 Year | LIC-MX450-SEC-7YR | ¥15,939,360 |
Meraki MX600 Enterprise License and Support 10 Years | LIC-MX600-ENT-10YR | ¥18,215,480 |
Meraki MX600 Enterprise License and Support 1 Year | LIC-MX600-ENT-1YR | ¥2,428,730 |
Meraki MX600 Enterprise License and Support 3 Years | LIC-MX600-ENT-3YR | ¥5,464,650 |
Meraki MX600 Enterprise License and Support 5 Years | LIC-MX600-ENT-5YR | ¥9,107,740 |
Meraki MX600 Enterprise License and Support 7 Years | LIC-MX600-ENT-7YR | ¥12,750,840 |
Meraki MX600 Advanced Security License and Support 10 Years | LIC-MX600-SEC-10YR | ¥36,432,210 |
Meraki MX600 Advanced Security License and Support 1 Year | LIC-MX600-SEC-1YR | ¥4,857,620 |
Meraki MX600 Advanced Security License and Support 3 Years | LIC-MX600-SEC-3YR | ¥10,929,600 |
Meraki MX600 Advanced Security License and Support 5 Years | LIC-MX600-SEC-5YR | ¥18,216,100 |
Meraki MX600 Advanced Security License and Support 7 Years | LIC-MX600-SEC-7YR | ¥25,502,450 |
Meraki MX64 Enterprise License and Support 10 Years | LIC-MX64-ENT-10YR | ¥341,240 |
Meraki MX64 Enterprise License and Support 1 Day | LIC-MX64-ENT-1D | ¥160 |
Meraki MX64 Enterprise License and Support 1 Year | LIC-MX64-ENT-1YR | ¥45,490 |
Meraki MX64 Enterprise License and Support 3 Years | LIC-MX64-ENT-3YR | ¥102,310 |
Meraki MX64 Enterprise License and Support 5 Years | LIC-MX64-ENT-5YR | ¥170,620 |
Meraki MX64 Enterprise License and Support 7 Years | LIC-MX64-ENT-7YR | ¥238,770 |
Meraki MX64 Secure SD-WAN Plus License and Support 10YR | LIC-MX64-SDW-10Y | ¥1,308,760 |
Meraki MX64 Secure SD-WAN Plus License and Support 1D | LIC-MX64-SDW-1D | ¥600 |
Meraki MX64 Secure SD-WAN Plus License and Support 1YR | LIC-MX64-SDW-1Y | ¥174,500 |
Meraki MX64 Secure SD-WAN Plus License and Support 3YR | LIC-MX64-SDW-3Y | ¥392,630 |
Meraki MX64 Secure SD-WAN Plus License and Support 5YR | LIC-MX64-SDW-5Y | ¥654,380 |
Meraki MX64 Secure SD-WAN Plus License and Support 7YR | LIC-MX64-SDW-7Y | ¥916,130 |
Meraki MX64 Advanced Security License and Support 10 Years | LIC-MX64-SEC-10YR | ¥683,570 |
Meraki MX64 Advanced Security License and Support 1 Day | LIC-MX64-SEC-1D | ¥310 |
Meraki MX64 Advanced Security License and Support 1 Year | LIC-MX64-SEC-1YR | ¥91,130 |
Meraki MX64 Advanced Security License and Support 3 Years | LIC-MX64-SEC-3YR | ¥205,090 |
Meraki MX64 Advanced Security License and Support 5 Years | LIC-MX64-SEC-5YR | ¥341,710 |
Meraki MX64 Advanced Security License and Support 7 Years | LIC-MX64-SEC-7YR | ¥478,480 |
Meraki MX64W Enterprise License and Support 10 Years | LIC-MX64W-ENT-10YR | ¥370,270 |
Meraki MX64W Enterprise License and Support 1 Day | LIC-MX64W-ENT-1D | ¥170 |
Meraki MX64W Enterprise License and Support 1 Year | LIC-MX64W-ENT-1YR | ¥49,370 |
Meraki MX64W Enterprise License and Support 3 Years | LIC-MX64W-ENT-3YR | ¥111,160 |
Meraki MX64W Enterprise License and Support 5 Years | LIC-MX64W-ENT-5YR | ¥185,210 |
Meraki MX64W Enterprise License and Support 7 Years | LIC-MX64W-ENT-7YR | ¥259,270 |
Meraki MX64W Secure SD-WAN Plus License and Support 10YR | LIC-MX64W-SDW-10Y | ¥1,365,890 |
Meraki MX64W Secure SD-WAN Plus License and Support 1D | LIC-MX64W-SDW-1D | ¥630 |
Meraki MX64W Secure SD-WAN Plus License and Support 1YR | LIC-MX64W-SDW-1Y | ¥182,110 |
Meraki MX64W Secure SD-WAN Plus License and Support 3YR | LIC-MX64W-SDW-3Y | ¥409,710 |
Meraki MX64W Secure SD-WAN Plus License and Support 5YR | LIC-MX64W-SDW-5Y | ¥682,950 |
Meraki MX64W Secure SD-WAN Plus License and Support 7YR | LIC-MX64W-SDW-7Y | ¥956,030 |
Meraki MX64W Advanced Security License and Support 10 Years | LIC-MX64W-SEC-10YR | ¥740,540 |
Meraki MX64W Advanced Security License and Support 1 Day | LIC-MX64W-SEC-1D | ¥340 |
Meraki MX64W Advanced Security License and Support 1 Year | LIC-MX64W-SEC-1YR | ¥98,740 |
Meraki MX64W Advanced Security License and Support 3 Years | LIC-MX64W-SEC-3YR | ¥222,160 |
Meraki MX64W Advanced Security License and Support 5 Years | LIC-MX64W-SEC-5YR | ¥370,270 |
Meraki MX64W Advanced Security License and Support 7 Years | LIC-MX64W-SEC-7YR | ¥518,380 |
Meraki MX65 Enterprise License and Support 10 Years | LIC-MX65-ENT-10YR | ¥370,270 |
Meraki MX65 Enterprise License and Support 1 Year | LIC-MX65-ENT-1YR | ¥49,370 |
Meraki MX65 Enterprise License and Support 3 Years | LIC-MX65-ENT-3YR | ¥111,160 |
Meraki MX65 Enterprise License and Support 5 Years | LIC-MX65-ENT-5YR | ¥185,210 |
Meraki MX65 Enterprise License and Support 7 Years | LIC-MX65-ENT-7YR | ¥259,270 |
Meraki MX65 Secure SD-WAN Plus License and Support 1D | LIC-MX65-SDW-1D | ¥630 |
Meraki MX65 Secure SD-WAN Plus License and Support 1YR | LIC-MX65-SDW-1Y | ¥182,110 |
Meraki MX65 Secure SD-WAN Plus License and Support 3YR | LIC-MX65-SDW-3Y | ¥409,710 |
Meraki MX65 Secure SD-WAN Plus License and Support 5YR | LIC-MX65-SDW-5Y | ¥682,950 |
Meraki MX65 Advanced Security License and Support 10 Years | LIC-MX65-SEC-10YR | ¥740,540 |
Meraki MX65 Advanced Security License and Support 1 Year | LIC-MX65-SEC-1YR | ¥98,740 |
Meraki MX65 Advanced Security License and Support 3 Years | LIC-MX65-SEC-3YR | ¥222,160 |
Meraki MX65 Advanced Security License and Support 5 Years | LIC-MX65-SEC-5YR | ¥370,270 |
Meraki MX65 Advanced Security License and Support 7 Years | LIC-MX65-SEC-7YR | ¥518,380 |
Meraki MX65W Enterprise License and Support 10 Years | LIC-MX65W-ENT-10YR | ¥455,350 |
Meraki MX65W Enterprise License and Support 1 Year | LIC-MX65W-ENT-1YR | ¥60,700 |
Meraki MX65W Enterprise License and Support 3 Years | LIC-MX65W-ENT-3YR | ¥136,620 |
Meraki MX65W Enterprise License and Support 5 Years | LIC-MX65W-ENT-5YR | ¥227,600 |
Meraki MX65W Enterprise License and Support 7 Years | LIC-MX65W-ENT-7YR | ¥318,730 |
Meraki MX65W Secure SD-WAN Plus License and Support 1D | LIC-MX65W-SDW-1D | ¥730 |
Meraki MX65W Secure SD-WAN Plus License and Support 1YR | LIC-MX65W-SDW-1Y | ¥212,540 |
Meraki MX65W Secure SD-WAN Plus License and Support 3YR | LIC-MX65W-SDW-3Y | ¥478,170 |
Meraki MX65W Secure SD-WAN Plus License and Support 5YR | LIC-MX65W-SDW-5Y | ¥797,050 |
Meraki MX65W Advanced Security License and Support 10 Years | LIC-MX65W-SEC-10YR | ¥910,540 |
Meraki MX65W Advanced Security License and Support 1 Year | LIC-MX65W-SEC-1YR | ¥121,410 |
Meraki MX65W Advanced Security License and Support 3 Years | LIC-MX65W-SEC-3YR | ¥273,240 |
Meraki MX65W Advanced Security License and Support 5 Years | LIC-MX65W-SEC-5YR | ¥455,350 |
Meraki MX65W Advanced Security License and Support 7 Years | LIC-MX65W-SEC-7YR | ¥637,460 |
Meraki MX67C Enterprise License and Support 10YR | LIC-MX67C-ENT-10YR | ¥484,380 |
Meraki MX67C Enterprise License and Support 1 Day | LIC-MX67C-ENT-1D | ¥220 |
Meraki MX67C Enterprise License and Support 1YR | LIC-MX67C-ENT-1YR | ¥64,580 |
Meraki MX67C Enterprise License and Support 3YR | LIC-MX67C-ENT-3YR | ¥145,310 |
Meraki MX67C Enterprise License and Support 5YR | LIC-MX67C-ENT-5YR | ¥242,190 |
Meraki MX67C Enterprise License and Support 7YR | LIC-MX67C-ENT-7YR | ¥339,070 |
Meraki MX67C Secure SD-WAN Plus License and Support 10YR | LIC-MX67C-SDW-10Y | ¥1,651,080 |
Meraki MX67C Secure SD-WAN Plus License and Support 1D | LIC-MX67C-SDW-1D | ¥760 |
Meraki MX67C Secure SD-WAN Plus License and Support 1YR | LIC-MX67C-SDW-1Y | ¥220,140 |
Meraki MX67C Secure SD-WAN Plus License and Support 3YR | LIC-MX67C-SDW-3Y | ¥495,400 |
Meraki MX67C Secure SD-WAN Plus License and Support 5YR | LIC-MX67C-SDW-5Y | ¥825,620 |
Meraki MX67C Secure SD-WAN Plus License and Support 7YR | LIC-MX67C-SDW-7Y | ¥1,155,840 |
Meraki MX67C Advanced Security License and Support 10YR | LIC-MX67C-SEC-10YR | ¥967,670 |
Meraki MX67C Advanced Security License and Support 1 Day | LIC-MX67C-SEC-1D | ¥450 |
Meraki MX67C Advanced Security License and Support 1YR | LIC-MX67C-SEC-1YR | ¥129,010 |
Meraki MX67C Advanced Security License and Support 3YR | LIC-MX67C-SEC-3YR | ¥290,320 |
Meraki MX67C Advanced Security License and Support 5YR | LIC-MX67C-SEC-5YR | ¥483,760 |
Meraki MX67C Advanced Security License and Support 7YR | LIC-MX67C-SEC-7YR | ¥677,360 |
Meraki MX67 Enterprise License and Support 10YR | LIC-MX67-ENT-10YR | ¥398,220 |
Meraki MX67 Enterprise License and Support 1 Day | LIC-MX67-ENT-1D | ¥180 |
Meraki MX67 Enterprise License and Support 1YR | LIC-MX67-ENT-1YR | ¥53,100 |
Meraki MX67 Enterprise License and Support 3YR | LIC-MX67-ENT-3YR | ¥119,540 |
Meraki MX67 Enterprise License and Support 5YR | LIC-MX67-ENT-5YR | ¥199,190 |
Meraki MX67 Enterprise License and Support 7YR | LIC-MX67-ENT-7YR | ¥278,830 |
Meraki MX67 Secure SD-WAN Plus License and Support 10YR | LIC-MX67-SDW-10Y | ¥1,126,030 |
Meraki MX67 Secure SD-WAN Plus License and Support 1D | LIC-MX67-SDW-1D | ¥520 |
Meraki MX67 Secure SD-WAN Plus License and Support 1YR | LIC-MX67-SDW-1Y | ¥150,130 |
Meraki MX67 Secure SD-WAN Plus License and Support 3YR | LIC-MX67-SDW-3Y | \337,820 |
Meraki MX67 Secure SD-WAN Plus License and Support 5YR | LIC-MX67-SDW-5Y | \562,940 |
Meraki MX67 Secure SD-WAN Plus License and Support 7YR | LIC-MX67-SDW-7Y | \788,210 |
Meraki MX67 Advanced Security License and Support 10YR | LIC-MX67-SEC-10YR | \796,430 |
Meraki MX67 Advanced Security License and Support 1 Day | LIC-MX67-SEC-1D | \370 |
Meraki MX67 Advanced Security License and Support 1YR | LIC-MX67-SEC-1YR | \106,190 |
Meraki MX67 Advanced Security License and Support 3YR | LIC-MX67-SEC-3YR | \238,930 |
Meraki MX67 Advanced Security License and Support 5YR | LIC-MX67-SEC-5YR | \398,220 |
Meraki MX67 Advanced Security License and Support 7YR | LIC-MX67-SEC-7YR | \557,500 |
Meraki MX67W Enterprise License and Support 10YR | LIC-MX67W-ENT-10YR | \427,400 |
Meraki MX67W Enterprise License and Support 1 Day | LIC-MX67W-ENT-1D | \200 |
Meraki MX67W Enterprise License and Support 1YR | LIC-MX67W-ENT-1YR | \56,980 |
Meraki MX67W Enterprise License and Support 3YR | LIC-MX67W-ENT-3YR | \128,240 |
Meraki MX67W Enterprise License and Support 5YR | LIC-MX67W-ENT-5YR | \213,620 |
Meraki MX67W Enterprise License and Support 7YR | LIC-MX67W-ENT-7YR | \299,170 |
Meraki MX67W Secure SD-WAN Plus License and Support 10YR | LIC-MX67W-SDW-10Y | \1,187,660 |
Meraki MX67W Secure SD-WAN Plus License and Support 1D | LIC-MX67W-SDW-1D | \550 |
Meraki MX67W Secure SD-WAN Plus License and Support 1YR | LIC-MX67W-SDW-1Y | \158,360 |
Meraki MX67W Secure SD-WAN Plus License and Support 3YR | LIC-MX67W-SDW-3Y | \356,300 |
Meraki MX67W Secure SD-WAN Plus License and Support 5YR | LIC-MX67W-SDW-5Y | \593,830 |
Meraki MX67W Secure SD-WAN Plus License and Support 7YR | LIC-MX67W-SDW-7Y | \831,360 |
Meraki MX67W Advanced Security License and Support 10YR | LIC-MX67W-SEC-10YR | \853,560 |
Meraki MX67W Advanced Security License and Support 1 Day | LIC-MX67W-SEC-1D | \390 |
Meraki MX67W Advanced Security License and Support 1YR | LIC-MX67W-SEC-1YR | \113,800 |
Meraki MX67W Advanced Security License and Support 3YR | LIC-MX67W-SEC-3YR | \256,010 |
Meraki MX67W Advanced Security License and Support 5YR | LIC-MX67W-SEC-5YR | \426,780 |
Meraki MX67W Advanced Security License and Support 7YR | LIC-MX67W-SEC-7YR | \597,400 |
Meraki MX68CW Enterprise License and Support 10YR | LIC-MX68CW-ENT-10Y | \597,400 |
